Ανακοινώθηκαν από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας, οι πίνακες με τις λειτουργικές υπεραριθμίες και τα λειτουργικά κενά στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.
Οι Πίνακες για τα δημοτικά σχολεία είναι:
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ |
1 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 |
2 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
3 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 2 |
4 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 2 |
5 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΡΑΣ | 3 |
6 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 2 |
7 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ | 2 |
8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 1 |
9 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
10 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΔΡΟΥ | 3 |
11 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 3 |
12 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 1 |
13 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 |
14 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 2 |
15 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 1 |
16 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
17 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
18 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 1 |
19 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 |
20 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 2 |
21 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
22 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΛΟΥ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ | 40 |
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Α/Α | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
2 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 |
3 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 |
4 | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
5 | 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 |
6 | 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
7 | 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 |
8 | 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
9 | 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
10 | 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
11 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ | 1 |
12 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ | 1 |
13 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ | 1 |
14 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΑ | 1 |
15 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ | 1 |
16 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1 |
17 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1 |
18 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 2 |
19 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ | 32 |
Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος πίνακας είναι ενδεικτικός και υπάρχει περίπτωση τροποποίησής του, λόγω αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και πιθανών μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών με την έναρξη του σχολικού έτους.
Οι Πίνακες για τα νηπιαγωγεία είναι:
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ |
1 | 27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
2 | 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
3 | 34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
4 | 40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
5 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 |
6 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
7 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 1 |
8 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
9 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΛΟΧΟΥ | 1 |
10 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 1 |
11 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
12 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
13 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΔΡΟΥ | 1 |
14 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΑ | 1 |
15 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
16 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 2 |
17 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1 |
18 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 1 |
19 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
20 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 1 |
21 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
22 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1 |
23 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 1 |
24 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 |
25 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
26 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ | 27 |
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Α/Α | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
2 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
3 | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
4 | 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
5 | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
6 | 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
7 | 33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
8 | 39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1 |
9 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ | 1 |
10 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) | 1 |
11 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 1 |
12 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 1 |
13 | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ | 17 |
Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος πίνακας είναι ενδεικτικός και υπάρχει περίπτωση τροποποίησής του, λόγω αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και πιθανών μακροχρόνιων αδειών εκπαιδευτικών με την έναρξη του σχολικού έτους.
Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς, κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων και κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, που ανήκουν οργανικά στα συγκεκριμένα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και επιθυμούν να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι/ες, να υποβάλουν σχετική δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, βεβαίωση σπουδών τέκνου).
Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται στη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (t3pkar@sch.gr), από την Πέμπτη 15-07-2021 έως και την Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 24:00΄.
Τα έντυπα δήλωσης υπεραριθμίας και οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://dipe.kar.sch.gr της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.