Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς οι καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας, θα θέλαμε να ευχηθούμε από καρδιάς καλές σπουδές στους παλιούς μαθητές μας και τώρα πια σπουδαστές και ακόμα περισσότερες επιτυχίες, προσωπικές και επαγγελματικές.
Η επίτευξη των στόχων τους αποτελεί δικαίωση γι’ αυτούς, τις οικογένειες τους, αλλά και για μας τους καθηγητές τους που πιστέψαμε ειλικρινά σ’ αυτούς, δουλέψαμε υπεύθυνα μαζί τους, συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά με τους γονείς τους και τώρα, στο τέλος της διαδρομής, μοιραζόμαστε και την χαρά τους.
Η επιτυχία τους μας γεμίζει αισιοδοξία και πίστη ότι και στο μέλλον θα σταθούμε αντάξιοι του ρόλου μας και των προσδοκιών των μαθητών και των γονιών που θα μας εμπιστευτούν.
Καλές σπουδές λοιπόν και πάντα επιτυχίες!!
Οι μαθητές που πέτυχαν την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:
Επώνυμο |
Όνομα |
Όν. Πατρός |
Σχολή Επιτυχίας |
Ίδρυμα |
|||||||
1 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
2 | ΓΑΛΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||
3 | ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ | ||||||
4 | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ | ||||||
ΚΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) | ΣΤΥΑ | |||||||
5 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||||||
6 | ΚΑΤΕΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
7 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||||||
8 | ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
9 | ΝΟΥΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ | ||||||
10 | ΝΤΕΝΤΑ | ΚΕΒΙΝ | ΝΙΚΟΛ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||||||
11 | ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΣΠΑΙΤΕ | ||||||
12 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
13 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | ||||||
14 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ | ||||||
15 | ΣΤΑΦΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
16 | ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΑΕΝ | ||||||
17 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ||||||
18 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||
19 | ΧΑΡΟΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||||||
20 | ΧΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||||||
Από τη Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας