Έληξε την Πέμπτη 30/04/2015, η προθεσμία για την υποβολή Αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» (άξονας 4. ΠΑΑ 2007-2013) της Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.).
Υποβλήθηκαν συνολικά 14 προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) από φορείς και ιδιώτες συνολικού προϋπολογισμού 1.512.245,54€ και Δημόσιας Δαπάνης 761.651,61€.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις υποβληθείσες προτάσεις :
Μέτρο/ Υπομέτρο / Δράση | Αριθμός Προτάσεων | Αιτούμενος Προϋπολογισμός | Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη | |
L123 | Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων | 1 | 199.023,00 | 99.511,50 |
L123β | Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων | 1 | 199.023,00 | 99.511,50 |
L312 | Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων | 7 | 791.394,19 | 395.697,09 |
L312-1 | Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων | 3 | 397.765,00 | 198.882,50 |
L312-2 | Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών | 4 | 393.629,19 | 196.814,59 |
L313 | Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων | 5 | 499.712,95 | 249.856,47 |
L313-6 | Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής | 3 | 166.183,53 | 83.091,76 |
L313-8 | Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) | 2 | 333.529,42 | 166.764,71 |
L323 | Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς | 1 | 22.115,40 | 16.586,55 |
L323-5 | Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών | 1 | 22.115,40 | 16.586,55 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΟ 41 “Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης” | 14 | 1.512.245,54 | 761.651,61 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER
ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ