Από το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας ανακοινώνονται οι οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδου ΠΕ60-ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015-2016.
ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ |
1 | ΚΟΥΤΣΩΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 37ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
2 | ΚΩΛΕΤΣΗ-ΖΟΡΜΠΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 27ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
3 | ΖΑΡΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 22ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 37ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
4 | ΝΟΥΚΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 29ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
5 | ΣΦΗΚΑ-ΠΛΑΚΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 29ο Ν/Γ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
6 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | Ν/Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Ν/Γ ΣΤΑΥΡΟΥ |
7 | ΜΙΜΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 4ο Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ | Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | Ν/Γ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ |
9 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ν/Γ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | Ν/Γ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ |
10 | ΒΑΛΙΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν/Γ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | Ν/Γ ΙΤΕΑΣ |
11 | ΜΠΑΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 4ο Ν/Γ ΣΟΦΑΔΩΝ |
12 | ΛΑΠΠΑ | ΜΑΛΒΙΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Ν/Γ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ |
13 | ΛΙΑΠΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Ν/Γ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ |
14 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΚΡΙΝΙΩ | ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ |
15 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | Ν/Γ ΑΝΘΗΡΟΥ | Ν/Γ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ 60
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 55,93 |
2 | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 65,27 |
3 | ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 68,26 |
4 | ΛΕΤΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 72,43 |
5 | ΣΑΒΒΑΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 72,51 |
6 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 76,97 |
7 | ΛΙΟΒΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 77,12 |
ΠΕ60
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ |
1/Θ Ν/Γ ΑΝΘΗΡΟΥ | 1 |
1/Θ Ν/Γ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | 1 |
ΠΕ70 ΣΜΕΑ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ |
1 | ΠΑΡΙΝΤΑ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Τ.Ε Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ |
ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΕΘΗΚΕ |
1 | ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 4ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
3 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ | 2ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ |
4 | ΚΑΡΑΛΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | 19ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
5 | ΒΟΜΠΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
6 | ΚΟΥΚΟΣΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 14ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 7ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
8 | ΚΑΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 6ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 14ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
10 | ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ |
11 | ΞΗΝΤΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 9ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
12 | ΒΕΡΒΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ | 9ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
13 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 2ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
14 | ΚΕΝΤΡΩΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 14ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ | Δ.Σ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ |
16 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 14ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
17 | ΖΑΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 7ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
18 | ΜΠΟΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ | 7ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
19 | ΨΗΜΜΕΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | 19ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
20 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ | Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
21 | ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Δ.Σ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ |
22 | ΦΛΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 3ο Δ.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
23 | ΛΕΤΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ | Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
24 | ΚΑΡΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 3ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ |
25 | ΚΟΦΦΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ |
26 | ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ |
27 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ |
28 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ |
29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | Δ.Σ. ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ |
30 | ΤΣΙΤΩΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ |
31 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ |
32 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ | Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ |
33 | ΛΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 2ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ | Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
34 | ΜΗΛΙΤΣΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 1o Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
35 | ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ |
36 | ΣΒΕΡΩΝΗ | ΜΑΡΘΑ-ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ |
37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ |
38 | ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
39 | ΝΤΟΜΟΥΖΗ | ΝΕΦΕΛΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ |
40 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
41 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
42 | ΣΚΡΕΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ |
43 | ΜΠΟΥΣΔΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
44 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 1ο Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
45 | ΜΗΤΣΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | Δ.Σ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
46 | ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ |
47 | ΝΤΟΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΠΑΛΑΜΑ |
48 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ |
49 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ |
50 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ | ΕΛΛΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΕΔΡΟΥ |
51 | ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ | ΑΝΝΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 4ο Δ.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ |
52 | ΛΑΡΔΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΥΨΕΛΗΣ |
53 | ΜΗΛΙΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ |
54 | ΓΑΤΣΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
55 | ΒΑΛΛΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ |
56 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
57 | ΤΣΙΑΜΗ | ΑΝΝΑ- ΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΑΝΑΒΡΑΣ |
58 | ΖΟΡΜΠΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ |
59 | ΚΟΦΦΑ | ΖΩΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | 2ο Δ.Σ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
60 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
61 | ΤΖΙΩΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΜΑΡΑΘΕΑΣ |
62 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ.ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ |
63 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΟΣΚΙΝΑ |
64 | ΓΑΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ |
65 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΦΥΛΛΟΥ |
66 | ΚΑΡΙΝΤΖΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΒΛΟΧΟΥ |
67 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
68 | ΚΩΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ |
69 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ |
70 | ΦΟΥΚΑ | ΠΑΡΑΚΕΥΗ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ |
71 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΗ | Δ.Σ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ |
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ 70
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ |
1 | ΖΑΧΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 90,14 |
2 | ΚΑΛΥΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 91,65 |
3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 91,96 |
4 | ΣΒΑΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 92,01 |
5 | ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 107,59 |
ΠΕ70
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΚΕΝΑ |
1/Θ Δ.Σ. ΑΝΘΗΡΟΥ | 1 |
1/Θ Δ.Σ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 1 |
1/Θ Δ.Σ.ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ | 1 |
- Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους να υποβάλουν , αν το επιθυμούν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά από Δευτέρα 06-07-2015 έως και 10-07-2015.
- Καλούνται επίσης οι εκπ/κοί οι οποίοι έχουν επισημάνει λάθη ή παραλείψεις ως προς τις οριστικές τοποθετήσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ από Δευτέρα 06-07-2015 έως και 10-07-2015.